売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
販売中 現地見学会 1号地
情報公開日:2024年10月6日 / 次回更新予定日:2024年10月20日 |
|
価格 | 2,950 万円 |
---|---|
坪単価 | 80.14万円 |
土地面積/坪数 | 121.70㎡/36.81坪 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | 敷金:0万円 |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 / オープンハウス /
販売中 2号地
情報公開日:2024年10月6日 / 次回更新予定日:2024年10月20日 |
|
価格 | 2,850 万円 |
---|---|
坪単価 | 67.68万円 |
土地面積/坪数 | 139.23㎡/42.11坪 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 3号地
情報公開日:2024年10月6日 / 次回更新予定日:2024年10月20日 |
|
価格 | 3,450 万円 |
---|---|
坪単価 | 88.12万円 |
土地面積/坪数 | 129.45㎡/39.15坪 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 4号地
情報公開日:2024年10月6日 / 次回更新予定日:2024年10月20日 |
|
価格 | 3,350 万円 |
---|---|
坪単価 | 85.55万円 |
土地面積/坪数 | 129.46㎡/39.16坪 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 5号地
情報公開日:2024年10月6日 / 次回更新予定日:2024年10月20日 |
|
価格 | 3,350 万円 |
---|---|
坪単価 | 283.18万円 |
土地面積/坪数 | 39.14㎡/11.83坪 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市名東区大針3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線 「本郷」駅
徒歩42分 バス13分 大針下車 徒歩6分 名古屋市営東山線 「上社」駅 徒歩45分 名古屋市営東山線 「一社」駅 徒歩44~45分 |
||
価格 | 2,850万円 ~ 3,450万円 | 坪単価 | 67.68万円 ~ 283.18万円 |
総区画 | 5区画 | 販売区画 | 5区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制(-)(3h-2h)(測定1.5m)、都市緑化法、景観法(名古屋市都市景観条例)、 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 88860107 | |
取扱い会社 |
ゼンシン不動産株式会社 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目14サンライズⅡ 愛知県知事(1)第25624号 |
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/05/17 3,790 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 228.09㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 68.99坪 | 坪単価 | 54.94万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目2814 | ||
交通 |
名古屋市営東山線「上社」駅 徒歩22分
|