1 / 28
価格 |
値下げ:2024/12/07 2,299万円 | 交通 | 名鉄豊田線 「日進」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 愛知県日進市栄4丁目 |
専有面積 | 79.22㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築30年) |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/12/07 2,299万円 | 交通 | 名鉄豊田線 「日進」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 愛知県日進市栄4丁目 |
専有面積 | 79.22㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築30年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
バルコニーの広さが14.49平米の物件です。経済的でとてもお手入れも簡単な24時間換気システムが付いています。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。オートロック設備は防犯性能が高く安心して生活ができます。日進市の不動産情報をお求めなら、信頼と実績を誇る当社にお任せ下さい。経験豊富な当社スタッフがしっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄豊田線 「日進」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 2,299万円 | 管理費 | 9,500円 |
修繕積立金 | 10,500円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1994年 3月(築30年) |
専有面積 | 79.22㎡ | バルコニー面積 | 14.49㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 18.7帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / S(納戸) 4.5帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年7月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社日鉄コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:7,500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / リフォーム / 24時間換気システム / 駐輪場 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / オートロック | ||
その他条件 | 専用庭使用料月:500円 | ||
備考 | 新着情報:ライフウェルズ日進 リフォーム中古マンションの空室情報ならコチラ。18帖以上もあるリビングならお客様が多くても安心です。バルコニーの広さは14.49平米です。2,349万円の価格抑えめの物件です。不動産に関することでお悩みを抱えているのであれば、地域に詳しい当社スタッフが住まい探しをサポート致します。こだわりやご要望などがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 89922016 |
情報公開日 | 2025年1月13日 | 次回更新予定日 | 2025年1月27日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月27日 | ||
取扱い会社 |
ゼンシン不動産株式会社 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目14サンライズⅡ 愛知県知事(1)第25624号 |
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】