価格 |
値下げ:2024/08/09 4,699万円 | 交通 | 名古屋市営東山線 「上社」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県名古屋市名東区文教台1丁目 |
建物面積/坪数 | 106.71㎡ / 32.27坪 | 土地面積/坪数 | 153.08㎡ / 46.3坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/09 4,699万円 | 交通 | 名古屋市営東山線 「上社」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県名古屋市名東区文教台1丁目 |
建物面積/坪数 | 106.71㎡ / 32.27坪 | 土地面積/坪数 | 153.08㎡ / 46.3坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【オススメポイント】
◇LDK21帖
◇駐車並列2台可
◇セカンドリビング
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市名東区文教台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営東山線 「上社」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 4,699万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 5月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R05SHC127882号 | 物件番号 | 85294328 |
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
ゼンシン不動産株式会社 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目14サンライズⅡ 愛知県知事(1)第25624号 |
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】