価格 |
4,280万円 | 交通 | 名古屋市営東山線 「上社」駅 バス11分 名東図書館下車 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 |
建物面積/坪数 | 103.61㎡ / 31.34坪 | 土地面積/坪数 | 125.27㎡ / 37.89坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
4,280万円 | 交通 | 名古屋市営東山線 「上社」駅 バス11分 名東図書館下車 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 |
建物面積/坪数 | 103.61㎡ / 31.34坪 | 土地面積/坪数 | 125.27㎡ / 37.89坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「名東区猪子石 全1棟」です。価格も4,280万円と、この条件の物件としては魅力的です。南向きの物件です。こちらの新築戸建てで新たな生活のスタートをきりませんか。当社スタッフが住まい探しをサポートいたします。名古屋市東山線上社駅周辺で不動産を購入するのであれば、ぜひお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営東山線 「上社」駅 バス11分 名東図書館下車 徒歩11分 | ||
価格 | 4,280万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 18.0帖 / 洋室 4.7帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 7.0帖 / S(納戸) 5.2帖 / S(納戸) 5.3帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 2月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道8.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 31m高度地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床暖房 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | コチラの物件は、新築の戸建て物件です。新生活を新築で始めませんか。こちらは床暖房が付いている物件です。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。南向きの物件です。当社では名古屋市名東区に特化した不動産情報をご紹介しております。地域情報などにも詳しいので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS124-0410-60495号 | 物件番号 | 90939925 |
情報公開日 | 2025年1月13日 | 次回更新予定日 | 2025年1月27日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月27日 | ||
取扱い会社 |
ゼンシン不動産株式会社 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目14サンライズⅡ 愛知県知事(1)第25624号 |
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】