新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。名古屋市名東区エリアで住まいをお探しなら「名古屋市名東区神里 新築戸建」。5,280万円台の、ニーズの高い物件はこちらです。床暖房が付いているのでエアコンやファンヒーターによる空気や肌の乾燥を防げます。住み良い環境が整っている名古屋市名東区で新生活を始めるのであれば、当社で不動産探しを行ってください。まずはお問い合わせからお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市名東区神里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線 「星ヶ丘」駅
徒歩26分 バス11分 神丘公園下車 徒歩4分 名古屋市営東山線 「一社」駅 徒歩24分 バス2分 高針口下車 徒歩6分 |
||
価格 | 5,080万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 16.9帖 1室 / 洋室 5.4帖 1室 / 洋室 8.2帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / S(納戸) 5.4帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道99.0m 間口5.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | 高度地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2025年5月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 2面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 床暖房 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 「名古屋市名東区神里 新築戸建」:名古屋市名東区エリアの新居にピッタリ。暖房機能を使えば寒い時期の室温差を抑えてヒートショックを防げる、浴室乾燥機付きの物件です。建物面積は98.54㎡となっており広々とした空間で生活することができます。不動産の購入は、人生の中でも大きなターニングポイントです。後悔の無いよう当社スタッフが全力でサポートするので、お気軽にお問合せ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS124-0410-59428号 | 物件番号 | 93090810 |
情報公開日 | 2025年4月18日 | 次回更新予定日 | 2025年5月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月2日 | ||
取扱い会社 |
ゼンシン不動産株式会社 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目14サンライズⅡ 愛知県知事(1)第25624号 |
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】