新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県長久手市岩作三ケ峯 | ||
---|---|---|---|
交通 |
愛知高速東部丘陵線 「公園西」駅
徒歩22分 愛知高速東部丘陵線 「愛・地球博記念公園」駅 徒歩31分 愛知高速東部丘陵線 「陶磁資料館南」駅 徒歩42分 |
||
価格 | 3,590万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 10月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南東側4.6m) (南西側4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-24-06755-1号 | 物件番号 | 88932711 |
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
ゼンシン不動産株式会社 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目14サンライズⅡ 愛知県知事(1)第25624号 |
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】