価格 |
3,990万円 | 交通 | 名古屋市営鶴舞線 「平針」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県名古屋市名東区梅森坂5丁目 |
建物面積/坪数 | 119.00㎡ / 35.99坪 | 土地面積/坪数 | 166.84㎡ / 50.46坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,990万円 | 交通 | 名古屋市営鶴舞線 「平針」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県名古屋市名東区梅森坂5丁目 |
建物面積/坪数 | 119.00㎡ / 35.99坪 | 土地面積/坪数 | 166.84㎡ / 50.46坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【おすすめポイント】
◇閑静な住宅街
◇駐車場2台可
◇広々とした18帖以上のLDK
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市名東区梅森坂5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営鶴舞線 「平針」駅 徒歩33分 | ||
価格 | 3,990万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.2帖 1室 / 和室 5.5帖 1室 / 洋室 8.6帖 1室 / 洋室 6.4帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2013年 11月(築10年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側9.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / 都市ガス / 防犯カメラ / バリアフリー / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床暖房 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86521684 | ||
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
ゼンシン不動産株式会社 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目14サンライズⅡ 愛知県知事(1)第25624号 |
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】