新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「名古屋市名東区猪子石原1期」のここがイチオシ。建物面積98.88㎡もありますので、ご検討ください。こちらは清潔感のある新築戸建て物件です。4SLDKの物件です。名古屋市名東区にある名古屋市名城線茶屋ヶ坂駅周辺での住まい探しなら、お気軽にご連絡下さい。当社スタッフがお客様の住まい探しをサポートさせていただきます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営名城線 「茶屋ヶ坂」駅
バス11分 猪子石原下車 徒歩2分 名鉄瀬戸線 「喜多山」駅 徒歩27分 |
||
価格 | 4,398万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 18.5帖 1室 / 洋室 4.8帖 1室 / 洋室 5.9帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 9.3帖 1室 / S(納戸) / |
||
築年月(築年数) | 2024年 12月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口6.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制4h-2.5h(測定高4m)、高度地区31m、景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第第R06SHC113420号 | 物件番号 | 88203718 |
情報公開日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月27日 | ||
取扱い会社 |
ゼンシン不動産株式会社 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目14サンライズⅡ 愛知県知事(1)第25624号 |
052-799-6688
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】